PRODUCTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE "LA COMERCIAL AMIX | ||||||||
CANTIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | $COMPRA | TOTAL | %UTILIDAD | $UTILIDAD | $VENTA | TOTAL2 |
89 | 456 | AROMATISANTE | 43 | 3827 | 50% | 21.5 | 924.5 | 82280.5 |
56 | 123 | TRAPIADOR | 153 | 8568 | 20% | 76.5 | 11704.5 | 655452 |
25 | 563 | FRANELAS | 542 | 13550 | 60% | 271 | 146882 | 3672050 |
123 | 789 | CEPILLO DENTAL | 268 | 32964 | 75% | 134 | 35912 | 4417176 |
56 | 569 | ESCOBAS | 49 | 2744 | 85% | 24.5 | 1200.5 | 67228 |
789 | 456 | PAPEL | 561 | 442629 | 90% | 280.5 | 157360.5 | 124157435 |
585 | 123 | RECOGEDO | 852 | 498420 | 30% | 426 | 362952 | 212326920 |
256 | 456 | CLORALEX | 749 | 191744 | 95% | 374.5 | 280500.5 | 71808128 |
22 | 785 | JABON | 851 | 18722 | 40% | 425.5 | 362100.5 | 7966211 |
12 | 18 | POLVO | 654 | 7848 | 25% | 327 | 213858 | 2566296 |
40 | 256 | LAPIZ | 258 | 10320 | 100% | 129 | 33282 | 1331280 |
562 | 456 | HOJAS BLANCAS | 100 | 56200 | 10% | 50 | 5000 | 2810000 |
369 | 789 | LAPISEROS | 111 | 40959 | 15% | 55.5 | 6160.5 | 2273224.5 |
256 | 12 | FOMI | 859 | 219904 | 33% | 429.5 | 368940.5 | 94448768 |
66 | 439 | PAPEL IRIS | 987 | 65142 | 44% | 493.5 | 487084.5 | 32147577 |
56 | 789 | RESISTOLDEBARRA | 6411 | 359016 | 76% | 3205.5 | 20550460.5 | 1150825788 |
596 | 569 | RESISTOL DE LIQUIDO | 846 | 504216 | 67% | 423 | 357858 | 213283368 |
59 | 256 | SACAPINTAS | 591 | 34869 | 97% | 295.5 | 174640.5 | 10303789.5 |
56 | 456 | GOMAS | 2458 | 137648 | 99% | 1229 | 3020882 | 169169392 |
696 | 456 | CLAYOLAS | 2657 | 1849272 | 14% | 1328.5 | 3529824.5 | 2456757852 |
9985 | 956 | MAPAMUNDI | 186 | 1857210 | 5% | 93 | 17298 | 172720530 |
999 | 695 | BIODRAFIAS | 2594 | 2591406 | 4% | 1297 | 3364418 | 3361053582 |
99 | 362 | PAPER AMERICA | 235 | 23265 | 55% | 117.5 | 27612.5 | 2733637.5 |
12 | 363 | PAPEL CRAF | 8456 | 101472 | 25% | 4228 | 35751968 | 429023616 |
226 | 636 | PAPEL AMERICA | 1258 | 284308 | 22% | 629 | 791282 | 178829732 |
556 | 662 | ENGRAPADORA | 584 | 324704 | 84% | 292 | 170528 | 94813568 |
566 | 5666 | TECLADOS | 145 | 82070 | 58% | 72.5 | 10512.5 | 5950075 |
58 | 668 | MARCATEXTOS | 478 | 27724 | 22% | 239 | 114242 | 6626036 |
120 | 959 | COLORES MAPITA | 158 | 18960 | 11% | 79 | 12482 | 1497840 |
859 | 998 | bandejas | 667 | 572953 | 66% | 333.5 | 222444.5 | 191079826 |
78 | 6969 | cubetas | 448 | 34944 | 455 | 224 | 100352 | 7827456 |
66 | 5995 | topers | 222 | 14652 | 92% | 111 | 24642 | 1626372 |
89 | 6696 | vasos | 90 | 8010 | 95% | 45 | 4050 | 360450 |
859 | 9965 | cucharas | 75 | 64425 | 85% | 37.5 | 2812.5 | 2415937.5 |
566 | 66 | jarras | 910 | 515060 | 74% | 455 | 414050 | 234352300 |
5969 | 5556 | sillas | 845 | 5043805 | 55% | 422.5 | 357012.5 | 2131007613 |
69 | 566 | mesas | 700 | 48300 | 21% | 350 | 245000 | 16905000 |
99 | 8996 | manteles | 500 | 49500 | 30% | 250 | 125000 | 12375000 |
59+ | 566 | colchones | 6000 | #¡VALOR! | 24% | 3000 | 18000000 | #¡VALOR! |
69 | 5236 | COBIJAS | 5000 | 345000 | 50% | 2500 | 12500000 | 862500000 |
Comentarios
Publicar un comentario